厂商 | 2Q11 | 2Q12 | 2Q11 | 2Q12 | 2Q12/2Q11 |
惠普 | 5,077 | 4,847 | 22.0% | 19.2% | -4.5% |
宏碁 | 2,946 | 3,911 | 12.8% | 15.5% | 32.7% |
华硕 | 1,976 | 2,751 | 8.6% | 10.9% | 39.2% |
戴尔 | 2,539 | 2,300 | 11.0% | 9.1% | -9.4% |
联想 | 1,358 | 2,217 | 5.9% | 8.8% | 63.3% |
其他 | 9,203 | 9,170 | 39.8% | 36.4% | -0.4% |
总计 | 23,099 | 25,196 | 100.0% | 100.0% | 9.1% |
IDC:欧洲、中东及非洲(EMEA)地区 PC出货量 (单位:千台) |
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |