制造商 | Toshiba | |
产品种类 | 晶体管输出光电耦合器 | |
配置 | 1 Channel | |
最大正向二极管电压 | 1.3 V | |
最大反向二极管电压 | 5 V | |
最大输入二极管电流 | 60 mA | |
最大功率耗散 | 250 mW | |
最大工作温度 | + 100 C | |
最小工作温度 | - 55 C | |
封装 | DIP-4 | |
包装 | 4000PCS/包 | |
输入类型 | AC/DC | |
绝缘电压 | 5000 Vrms | |
最大下降时间 | 3 us | |
最小正向二极管电压 | 1 V | |
最大上升时间 | 2 us | |
输出设备 | Phototransistor | |
描述 | 晶体管输出光电耦合器 55Vceo 5000Vrms |
潮光光耦网——光耦(隔离器)应用方案服务商
QQ:2355293390 TEL:0755-82767111
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |