*会随周围温度变化。详情请参考数据「负载电流-周围温度额定值」. |
继电器额定值(环境温度25℃) |
·输入(每件型号都包括DC5V、12V、24V3种类型输入电压规格) |
额定电压 | 使用电压 | 阻抗 | 标准动作电压 | 标准复位电压 | |
DC | 5V | DC4~6V | 300?±20% | DC4V以下 | DC1V以上 |
12V | DC9.6~14.4V | 800?±20% | DC9.6V以下 | ||
24V | DC19.2~28.8V | 1.6k?±20% | DC19.2V以下 |
·输出 |
| 适用负载 | |||||
额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流 | 接通电流 | |||
G3MC-101P(-VD) G3MC-101PL(-VD) | AC100~120V 50/60Hz | AC75~132V 50/60Hz | 0.1~1A * | 8A 60Hz 1周期 | ||
G3MC-201P(-VD)(-1) | AC100~240V | AC75~264V | ||||
G3MC-201PL(-VD)(-1) | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
G3MC-202P(-VD)(-1) G3MC-202PL(-VD)(-1) | AC100~240V 50/60Hz | AC75~264V 50/60Hz | 0.1~2A * | 30A 60Hz 1周期 |
*会随周围温度变化。详情请参考数据「负载电流-周围温度额定值」. |
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |