外形图 | 封装形式 | 外形尺寸mm |
SOD-723 | 1.00*0.60*0.53 | |
SOD-523 | 1.20*0.80*0.60 | |
SOD-323 | 1.70*1.30*0.85 | |
SOD-123 | 2.70*1.60*1.10 | |
SOT-143 | ||
SOT-523 | 1.60*0.80*0.75 | |
SOT-363/SOT26 | 2.10*1.25*0.96 | |
SOT-353/SOT25 | 2.10*1.25*0.96 | |
SOT343 | 2.10*1.25*0.96 | |
SOT-323 | 2.10*1.25*0.96 | |
SOT-23 | 2.90*1.30*1.00 | |
SOT23-3L | 2.92*1.60*1.10 | |
SOT23-5L | 2.92*1.60*1.10 | |
SOT23-6L | 2.92*1.60*1.10 | |
SOT-89 | 4.50*2.45*1.50 | |
`SOT-89-3L | 4.50*2.45*1.50 | |
`SOT-89-5L | 4.50*2.45*1.50 | |
`SOT-89-6L | 4.50*2.45*1.50 | |
SOT-223 | 6.30*3.56*1.60 | |
TO-92 | 4.50*4.50*3.50 | |
TO-92S-2L | 4.00*3.16*1.52 | |
TO-92S-3L | 4.00*3.16*1.52 | |
TO-92L | 4.90*8.00*3.90 | |
TO-92MOD | 6.00*8.60*4.90 | |
TO-94 | 5.13*3.60*1.60 | |
TO-126 | 7.60*10.80*2.70 | |
TO-126B | 8.00*11.00*3.20 | |
TO-126C | 8.00*11.00*3.20 | |
TO-251 | 6.50*5.50*2.30 | |
TO-252-2L | 6.50*5.50*2.30 | |
TO-252-3L | 6.50*5.50*2.30 | |
TO-252-5L | 6.50*5.50*2.30 | |
TO-263-2L | 10.16*8.70*4.57 | |
TO-263-3L | 10.16*8.70*4.57 | |
TO-263-5L | 10.00*8.40*4.57 | |
TO-220-2L | 10.16*8.70*4.57 | |
TO-220-3L | 10.16*8.7*4.57 | |
TO-220-5L | 10.00*8.40*4.57 | |
TO-220F | 10.16*15.00*4.50 | |
TO-220F-4 | 10.20*9.10*4.57 | |
TO-247 | 15.60*20.45*5.00 | |
TO-264 | ||
TO-3P | 15.75*20.45*4.8 | |
TO-3P-5 | 15.75*20.45*4.8 | |
TO-3PF-5 | 15.75*20.45*4.8 | |
TO-3 | ||
TO-5 | ||
TO-8 | ||
TO-18 | ||
TO-52 | ||
TO-71 | ||
TO-72 | ||
TO-78 | ||
TO-93 | ||
TO-99 | ||
FTO-220 | ||
ITO-220 | ||
ITO-3P |
[此贴子已经被作者于2007-5-17 16:12:18编辑过]
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |