PCB设计时铜箔厚度、走线宽度与电流的关系 | |||||
不同厚度、不同线宽的铜箔载流量见下表: | |||||
铜皮厚度35um | 铜皮厚度50um | 铜皮厚度70um | |||
铜皮t=10 | 铜皮t=10 | 铜皮t=10 | |||
电流(A) | 宽度(mm) | 电流(A) | 宽度(mm) | 电流(A) | 宽度(mm) |
4.50 | 2.50 | 5.10 | 2.50 | 6.00 | 2.50 |
4.00 | 2.00 | 4.30 | 2.00 | 5.10 | 2.00 |
3.20 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 4.20 | 1.50 |
2.70 | 1.20 | 3.00 | 1.20 | 3.60 | 1.20 |
2.30 | 1.00 | 2.60 | 1.00 | 3.20 | 1.00 |
2.00 | 0.80 | 2.40 | 0.80 | 2.80 | 0.80 |
1.60 | 0.60 | 1.90 | 0.60 | 2.30 | 0.60 |
1.35 | 0.50 | 1.70 | 0.50 | 2.00 | 0.50 |
1.10 | 0.40 | 1.35 | 0.40 | 1.70 | 0.40 |
0.80 | 0.30 | 1.10 | 0.30 | 1.30 | 0.30 |
0.55 | 0.20 | 0.70 | 0.20 | 0.90 | 0.20 |
0.20 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.70 | 0.15 |
注:用铜皮作导线通过较大电流时,铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑 |
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |