表6 特殊寄存器传送指令
名称 | 助记符 | 语法格式 |
读取机器状态寄存器 | mfmsr | rD |
写入机器状态寄存器 | mtmsr | rS |
读取特殊功能寄存器 | mfspr | rD, SPR |
写入特殊功能寄存器 | mtspr | SPR, rS |
读取段寄存器 | mfsr | rD, SR |
写入段寄存器 | mtsr | SR, rS |
间接读取段寄存器 | mfsrin | rD, rB |
间接写入段寄存器 | mtsrin | rS, rB |
读取时基寄存器 | mftb | rD, TBR |
表7 Power PC UISA SPR编码
spr | 寄存器名 | ||
编码n | spr[5-9] | spr[0-4] | |
1 | 00000 | 00001 | XER |
8 | 00000 | 01000 | LR |
9 | 00000 | 01001 | CR |
表8 指令mftb的TBR编码
TBR | 寄存器名 | 访问 | ||
编码 | tbr[5-9] | tbr[0-4] | ||
268 | 01000 | 01100 | TBL | 用户 |
269 | 01000 | 01101 | TBR | 用户 |
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |