NAND Flash | NOR Flash | |
芯片容量 | <32GBit | <1GBit |
访问方式 | 顺序读写 | 随机读写 |
接口方式 | 任意I/O口 | 特定完整存储器接口 |
读写性能 | 读取快(顺序读) 写入快 擦除快(可按块擦除) | 读取快(RAM方式) 写入慢 写入慢 |
使用寿命 | 百万次 | 十万次 |
价格 | 低廉 | 高昂 |
图1. 1 NAND Flash和NOR Flash的电子结构
欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |