首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

ksh_timer 时间接口故障排除

ksh_timer 时间接口故障排除

第 3 个示例使用了 ksh_timer –s ./rpm_share –i 结果,该示例展示了 ksh_timer 中缩进的使用,以及可在输出中找到的各种信息。例如,我们可以发现:
  • 在其他两个函数中也调用了 setcmd:在 init_pos_cmd 中调用了 44 次,在 init_sys_vars 中调用了 5 次。
  • 查看最小时间、最大时间和平均时间,我们可以看到,不同 setcmd 迭代之间没有太大差量,不管是在 init_pos_cmd 调用还是从 init_sys_vars 调用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
# ksh_timer –s ./rpm_share –i …
-----------------Start of rpm_share output--------------------------------
-----------------End of rpm_share output--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
|    Function   |    Minimum        |     Maximum       |  Average   |       Total       |
|               +-------------------+-------------------+------------+-------------------|
|   or Section  |iter.#|  time      |iter.#|  time      |  time      |#iter.|  time      |
|---------------+------+------------+------+------------+------------+------+------------|
|Main           |                                                           |0m01.506875s|
|---------------+------+------------+------+------------+------------+------+------------|
|-init_baselib  |     1|0m00.366488s|     1|0m00.366488s|0m00.366488s|     1|0m00.366488s|
|--init_pos_cmd |     1|0m00.252172s|     1|0m00.252172s|0m00.252172s|     1|0m00.252172s|
|---setcmd    |    9|0m00.002762s|  5|0m00.002922s|0m00.002825s|44|0m00.124313s|
|--init_sys_vars|     1|0m00.056660s|     1|0m00.056660s|0m00.056660s|     1|0m00.056660s|
|---setcmd    |    5|0m00.002860s|  2|0m00.002929s|0m00.002879s| 5|0m00.014397s|
|---init_libinst|     1|0m00.014667s|     1|0m00.014667s|0m00.014667s|     1|0m00.014667s|
|----inc        |     1|0m00.008601s|     1|0m00.008601s|0m00.008601s|     1|0m00.008601s|
|-----isnum     |     1|0m00.002853s|     1|0m00.002853s|0m00.002853s|     1|0m00.002853s|
|--ck_exp_fs    |     1|0m00.035973s|     1|0m00.035973s|0m00.035973s|     1|0m00.035973s|
|---isYorN      |     1|0m00.002837s|     1|0m00.002837s|0m00.002837s|     1|0m00.002837s|
|---whichfs     |     1|0m00.004191s|     1|0m00.004191s|0m00.004191s|     1|0m00.004191s|
|---getfsfree   |     1|0m00.009434s|     1|0m00.009434s|0m00.009434s|     1|0m00.009434s|
|----isnum      |     1|0m00.002462s|     1|0m00.002462s|0m00.002462s|     1|0m00.002462s|
|---isnum       |     1|0m00.002952s|     1|0m00.002952s|0m00.002952s|     1|0m00.002952s|
|--check_dir    |     1|0m00.002905s|     1|0m00.002905s|0m00.002905s|     1|0m00.002905s|
|-ck_exp_fs     |     1|0m00.036059s|     2|0m00.036169s|0m00.036114s|     2|0m00.072228s|
|--isYorN       |     2|0m00.002875s|     1|0m00.002881s|0m00.002878s|     2|0m00.005756s|
|--whichfs      |     2|0m00.004239s|     1|0m00.004263s|0m00.004251s|     2|0m00.008502s|
|--getfsfree    |     1|0m00.009377s|     2|0m00.009382s|0m00.009379s|     2|0m00.018759s|
|---isnum       |     2|0m00.002425s|     1|0m00.002444s|0m00.002434s|     2|0m00.004869s|
|--isnum        |     2|0m00.003008s|     1|0m00.003030s|0m00.003019s|     2|0m00.006038s|
|-set_time_token|     1|0m00.009403s|     1|0m00.009403s|0m00.009403s|     1|0m00.009403s|
…snip…
|--check_fdup_sp|     1|0m00.098203s|     1|0m00.098203s|0m00.098203s|     1|0m00.098203s|
|---getfsize    |     1|0m00.018850s|     1|0m00.018850s|0m00.018850s|     1|0m00.018850s|
|----check_file |     1|0m00.002347s|     1|0m00.002347s|0m00.002347s|     1|0m00.002347s|
|----isnum      |     1|0m00.002366s|     1|0m00.002366s|0m00.002366s|     1|0m00.002366s|
|---whichfs     |     1|0m00.004378s|     1|0m00.004378s|0m00.004378s|     1|0m00.004378s|
|---addbuf      |     1|0m00.021044s|     1|0m00.021044s|0m00.021044s|     1|0m00.021044s|
|----isnum      |     3|0m00.002948s|     2|0m00.002962s|0m00.002956s|     3|0m00.008868s|
|---ck_exp_fs   |     1|0m00.036967s|     1|0m00.036967s|0m00.036967s|     1|0m00.036967s|
|----isYorN     |     1|0m00.002998s|     1|0m00.002998s|0m00.002998s|     1|0m00.002998s|
|----whichfs    |     1|0m00.004340s|     1|0m00.004340s|0m00.004340s|     1|0m00.004340s|
|----getfsfree  |     1|0m00.009691s|     1|0m00.009691s|0m00.009691s|     1|0m00.009691s|
|-----isnum     |     1|0m00.002514s|     1|0m00.002514s|0m00.002514s|     1|0m00.002514s|
|----isnum      |     1|0m00.002964s|     1|0m00.002964s|0m00.002964s|     1|0m00.002964s|
|--cleanup      |     2|0m00.002960s|     1|0m00.007511s|0m00.005235s|     2|0m00.010471s|
|---------------------------------------------------------------------------+------------|
|-Unaccounted   |                                                           |0m00.141934s|
------------------------------------------------------------------------------------------




故障排除如果在使用 ksh_timer 工具是发现任何的问题,那么需要运行:
  • ./ksh_timer –D –c –s <your_script> <script.debug.out 2>&1
  • 将下列文件发送给代码作者:
    • script.debug.out
    • <your_script>
    • csv 文件:ksh_timer. <your_script>.<pid>.out
返回列表